Wieland in Asia
Printer friendly version of 10.09.2010
print

Metalinfo

For legal reasons, we will not publish any data of the current day but only data of the previous day.

 Please wait while the data are loaded.

Date Value [USD/to]
Sep 9, 2010 21,750.00
Sep 8, 2010 20,980.00
Sep 7, 2010 20,875.00
Sep 6, 2010 21,375.00
Sep 3, 2010 21,450.00
Sep 2, 2010 21,550.00
Sep 1, 2010 21,430.00
Aug 31, 2010 21,350.00
Aug 27, 2010 21,400.00
Aug 26, 2010 20,875.00
Aug 25, 2010 20,250.00
Aug 24, 2010 20,550.00
Aug 23, 2010 20,750.00
Aug 20, 2010 20,840.00
Aug 19, 2010 21,495.00
Aug 18, 2010 21,450.00
Aug 17, 2010 21,750.00
Aug 16, 2010 20,800.00
Aug 13, 2010 20,740.00
Aug 12, 2010 20,250.00
Aug 11, 2010 20,345.00
Aug 10, 2010 20,605.00
Aug 9, 2010 21,480.00
Aug 6, 2010 20,800.00
Aug 5, 2010 20,645.00
Aug 4, 2010 19,875.00
Aug 3, 2010 19,775.00
Aug 2, 2010 19,825.00
Jul 30, 2010 19,550.00
Jul 29, 2010 19,550.00
Jul 28, 2010 19,410.00
Jul 27, 2010 19,500.00
Jul 26, 2010 19,235.00
Jul 23, 2010 18,635.00
Jul 22, 2010 18,395.00
Jul 21, 2010 18,280.00
Jul 20, 2010 17,925.00
Jul 19, 2010 17,855.00
Jul 16, 2010 17,855.00
Jul 15, 2010 18,110.00
Jul 14, 2010 18,060.00
Jul 13, 2010 17,600.00
Jul 12, 2010 17,740.00
Jul 9, 2010 17,700.00
Jul 8, 2010 17,670.00
Jul 7, 2010 17,650.00
Jul 6, 2010 17,440.00
Jul 5, 2010 17,250.00
Jul 2, 2010 17,300.00
Jul 1, 2010 17,500.00
Jun 30, 2010 17,475.00
Jun 29, 2010 17,750.00
Jun 28, 2010 18,110.00
Jun 25, 2010 18,050.00
Jun 24, 2010 17,900.00
Jun 23, 2010 17,810.00
Jun 22, 2010 17,875.00
Jun 21, 2010 17,980.00
Jun 18, 2010 17,450.00
Jun 17, 2010 17,300.00
Jun 16, 2010 17,700.00
Jun 15, 2010 17,080.00
Jun 14, 2010 16,925.00
Jun 11, 2010 16,845.00
Jun 10, 2010 16,500.00
bole bore